Leilão da Receita em Brasília tem dezenas de Xiaomis e produtos da Apple
]]>O leilão da Receita Federal em Brasília traz dezenas de eletrônicos em lotes abertos para pessoas físicas. O prazo para envio de propostas termina às 21h do dia 25 de março, com a sessão para lances prevista para às 11h do dia seguinte.
Seguindo o que já se tornou tradição, este leilão da Receita Federal traz dezenas de Xiaomis (incluindo suas subsidiárias) e dispositivos de marcas chinesas, como alguns smartphones da Realme e alguns smartwatches da Amazfit. Boa parte dos lotes do certame estão abertos para pessoas físicas.
O leilão traz alguns lotes com produtos da Apple. No lote 333, por exemplo, estão dez iPhones 7 Plus com lance inicial de R$ 1.000. Outros grupos trazem iPhones sem identificação do modelo, iMac e Macbook Air.
O lote 318 traz vários eletrônicos: smartphones da Redmi, da Poco, Redmi AirDots, Nintendo Switch e outros produtos. O lance inicial é de R$ 2.500. Para quem sente saudades dos Windows Phones, vale conferir o lote 373, que traz um Lumia 640 (lançado em 2015).
Como participar do leilão da Receita
Veja como participar do leilão da Receita Federal:
- Obtenha um certificado digital (comprado à parte);
- Consiga um código de acesso pelo Portal e-CAC;
- Leia atentamente o edital, disponível neste link — a leitura do documento é indispensável para saber todos os detalhes do leilão;
- Na mesma página, você poderá realizar as propostas — verifique também o local onde o produto está armazenado.
- Retirada dos produtos: a Receita Federal não entrega os lotes para os autores das propostas vencedoras. A responsabilidade de retirada do produto é exclusiva de quem deu o lance ganhador. E fique atento ao local de cada lote.
Destaques do leilão da Receita em Brasília
Lote | Produtos | Lance Inicial |
324 ao 326 | 10x Moto G6 | R$ 1.000 |
327 | 5x Moto G6 | R$ 750 |
328 ao 330 | 10x Redmi 9A | R$ 500 |
331 | 5x Redmi 9A 2x Amazfit GTS 3 | R$ 800 |
333 | 10x iPhone 7 Plus | R$ 1.000 |
334 | 4x iPhone 7 Plus | R$ 400 |
337 | 10x Redmi 9A | R$ 300 |
338 ao 343 | 10x Redmi 9A | R$ 300 |
344 | 8x Redmi 9A | R$ 240 |
345 | 10x Redmi 9A | R$ 300 |
346 | 4x Redmi 9A | R$ 120 |
347 | 5x Moto E20 4x Moto E7i Power 73x Baterias de celular 4x Controles Xbox One S | R$ 1.000 |
348 ao 366 | 10x Realme C11 | R$ 300 |
367 | 9x Realme C11 | R$ 270 |
368 ao 372 | 10x Redmi 9A | R$ 300 |
373 | 5x Moto G4 Play 1x Moto G4 1x Lumia 640 3x Samsung Galaxy (Não especificados) | R$ 300 |
374 | 2x Sony Xperia (modelos não especificados) 1x Galaxy A5 | R$ 240 |
375 ao 377 | 10x Redmi Note 8 2021 | R$ 300 |
378 e 379 | 10x Redmi 9 Active | R$ 300 |
380 | 10x Redmi 9C NFC | R$ 300 |
381 | 2x Redmi 9C NFC 1x Poco X3 1x Poco M4 Pro 10x Watch 7 W26 1x Amazfit GTS 2 Mini 7x Smartwatch HW12 1x Nintendo Switch 2x Redmi Airdots 2 1x Echo Dot 1x Máquina de cabelo 2x Estação de solda | R$ 2.500 |
390 | 2x Aspirador-robô Roborock S5 Max 2x Poco M4 Pro 3x Apple Watch Series 3 | R$ 1.500 |
391 | 1x PS5 | R$ 500 |
393 | 1x Smartwatch Haylou | R$ 20 |
404 | 7x iPhone 7 | R$ 700 |
410 | 5x iPhones (modelos não especificados) | R$ 500 |
411 | 4x Redmi 9A Sport 1x Xiaomi 11 Lite 5G 1x Galaxy A53 5G 1x Galaxyy A03 Core 1x SSD 120GB 1x par de rádios Baofeng | R$ 1.500 |
462 | 1x Celular Xiaomi (não especificado) 1x MacBook Air 13″ | R$ 1.018 |
463 | 1x iMac M1 | R$ 4.100 |
Leilão da Receita em Brasília tem dezenas de Xiaomis e produtos da Apple
buscar celular pelo imei
Fonte: https://tecnoblog.net/noticias/leilao-da-receita-em-brasilia-tem-dezenas-de-xiaomis-e-produtos-da-apple/
Nenhum comentário:
Antes de deixar um comentário, acesse o site meuspy.com e veja como é fácil espionar celulares.