- Correios têm alta de quase 400% em reclamações no Procon-SP
- O que é a Entrega Digital dos Correios?
“Em decorrência das medidas contra o coronavírus em vários países, não há como garantir o cumprimento do prazo de entrega dos envios internacionais”, explicam os Correios. Segundo a empresa, o encaminhamento e a distribuição das encomendas foram prejudicados por três motivos principais:
- diminuição ou falta de voos;
- diminuição da quantidade de funcionários alocados na distribuição de objetos postais;
- suspensão da entrega.
Essas restrições também podem afetar produtos importados, segundo os Correios. “Em alguns casos a carga está com encaminhamento comprometido desde a origem, e está sendo mantido o contato com os correios do exterior para otimizar os envios”, diz a empresa.
Correios suspendem envios para 177 países
Os Correios suspenderam os envios para 177 países, “tendo em vista orientações das empresas no destino ou falta de oferta de voos para essas localidades”. A lista inclui Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Canadá, México, China e Japão; ela pode ser conferida na íntegra no fim do post.
Os objetos que foram postados com destino a esses países poderão ser devolvidos aos remetentes: o rastreamento terá o aviso “impossibilidade de envio devido a embargos no exterior”.
Além disso, os Correios lembram que alguns serviços postais de outros países deixaram de exigir assinatura no momento da entrega, para proteger a saúde dos carteiros e dos destinatários.
Por isso, o rastreamento internacional de objetos registrados pode dizer que o recebimento foi feito por “Courier” ou “SEM ASSINATURA CV19”. Segundo a estatal, “esta medida é temporária e permanecerá em vigor até novo aviso”.
Código do país | País (envio suspenso) | Data de suspensão |
AF | Afeganistão | 20/03/2020 |
ZA | África do Sul | 17/03/2020 |
AL | Albânia | 17/03/2020 |
AO | Angola | 03/04/2020 |
AI | Anguila | 16/03/2020 |
AG | Antígua e Barbuda | 16/03/2020 |
SA | Arábia Saudita | 20/03/2020 |
DZ | Argélia | 06/04/2020 |
AR | Argentina | 18/03/2020 |
AM | Armênia | 06/04/2020 |
AW | Aruba | 16/03/2020 |
AU | Austrália | 03/04/2020 |
AZ | Azerbaijão | 06/04/2020 |
BS | Bahamas | 16/03/2020 |
BD | Bangladesh | 06/04/2020 |
BB | Barbados | 16/03/2020 |
BH | Barein | 06/04/2020 |
BZ | Belize | 24/03/2020 |
BJ | Benin | 06/04/2020 |
BM | Bermudas | 16/03/2020 |
BY | Bielorrússia | 20/03/2020 |
BO | Bolívia | 16/03/2020 |
BA | Bósnia-Herzegovina | 17/03/2020 |
BW | Botsuana | 17/03/2020 |
BN | Brunei | 06/04/2020 |
BF | Burkina Faso | 06/04/2020 |
BI | Burundi | 06/04/2020 |
BT | Butão | 17/03/2020 |
CV | Cabo Verde | 03/04/2020 |
CM | Camarões | 06/04/2020 |
KH | Camboja | 06/04/2020 |
CA | Canadá | 24/03/2020 |
KZ | Cazaquistão | 11/03/2020 |
QA | Catar | 17/03/2020 |
CL | Chile | 01/04/2020 |
CN | China | 12/02/2020 |
CY | Chipre | 20/03/2020 |
SG | Cingapura | 06/04/2020 |
CO | Colômbia | 24/03/2020 |
KM | Comores | 06/04/2020 |
CG | Congo | 17/03/2020 |
KP | Coreia do Norte | 20/03/2020 |
CI | Costa do Marfim | 06/04/2020 |
CR | Costa Rica | 16/03/2020 |
CU | Cuba | 20/03/2020 |
CW | Curaçao | 16/03/2020 |
DJ | Djibuti | 06/04/2020 |
DM | Dominica | 16/03/2020 |
SV | El Salvador | 16/03/2020 |
EC | Equador | 19/03/2020 |
ER | Eritreia | 06/04/2020 |
ET | Etiópia | 17/03/2020 |
FJ | Fiji | 03/04/2020 |
PH | Filipinas | 17/03/2020 |
GA | Gabão | 06/04/2020 |
GM | Gambia | 06/04/2020 |
GH | Gana | 03/04/2020 |
GE | Georgia | 06/04/2020 |
GI | Gibraltar | 24/03/2020 |
GD | Granada | 16/03/2020 |
GR | Grécia | 20/03/2020 |
GT | Guatemala | 16/03/2020 |
GY | Guiana | 16/03/2020 |
GN | Guine | 06/04/2020 |
GQ | Guine Equatorial | 06/04/2020 |
GW | Guiné-Bissau | 03/04/2020 |
HT | Haiti | 16/03/2020 |
HN | Honduras | 16/03/2020 |
HK | Hong Kong | 20/03/2020 |
GP | Ilha Guadalupe | 16/03/2020 |
NF | Ilha Norfolk | 03/04/2020 |
RE | Ilha Reunião | 17/03/2020 |
KY | Ilhas Cayman | 16/03/2020 |
CK | Ilhas Cook | 01/04/2020 |
SB | Ilhas Salomão | 01/04/2020 |
TC | Ilhas Turcas e Caicos | 17/03/2020 |
VI | Ilhas Virgens | 16/03/2020 |
VG | Ilhas Virgens Britânicas | 16/03/2020 |
IN | Índia | 17/03/2020 |
ID | Indonésia | 13/03/2020 |
IR | Irã | 27/02/2020 |
IQ | Iraque | 06/04/2020 |
IE | Irlanda | 25/03/2020 |
IS | Islândia | 06/04/2020 |
JM | Jamaica | 16/03/2020 |
JP | Japão | 16/03/2020 |
JO | Jordânia | 06/04/2020 |
KI | Kiribati | 01/04/2020 |
KW | Kuwait | 13/03/2020 |
LA | Laos | 20/03/2020 |
LS | Lesoto | 17/03/2020 |
LB | Líbano | 06/04/2020 |
LR | Libéria | 06/04/2020 |
MO | Macau | 12/02/2020 |
MK | Macedônia do Norte | 18/03/2020 |
MG | Madagascar | 17/03/2020 |
MY | Malásia | 13/03/2020 |
MW | Malauí | 17/03/2020 |
ML | Mali | 06/04/2020 |
MT | Malta | 17/03/2020 |
MQ | Martinica | 16/03/2020 |
UM | Maurício | 17/03/2020 |
MR | Mauritânia | 23/03/2020 |
MX | México | 06/04/2020 |
MM | Mianmar | 20/03/2020 |
MZ | Moçambique | 03/04/2020 |
MD | Moldávia | 18/03/2020 |
MC | Mônaco | 06/04/2020 |
MN | Mongólia | 12/02/2020 |
ME | Montenegro | 20/03/2020 |
MS | Montserrat | 16/03/2020 |
NA | Namíbia | 17/03/2020 |
NR | Nauru | 03/04/2020 |
NP | Nepal | 17/03/2020 |
NI | Nicarágua | 20/03/2020 |
NE | Niger | 06/04/2020 |
NG | Nigéria | 17/03/2020 |
NU | Niue | 01/04/2020 |
NC | Nova Caledônia | 03/04/2020 |
NZ | Nova Zelândia | 01/04/2020 |
OM | Oma | 06/04/2020 |
PA | Panamá | 16/03/2020 |
PG | Papua Nova Guiné | 03/04/2020 |
PK | Paquistão | 06/04/2020 |
PY | Paraguai | 01/04/2020 |
PE | Peru | 17/03/2020 |
PN | Pitcairn | 20/03/2020 |
PF | Polinésia Francesa | 18/03/2020 |
PL | Polônia | 20/03/2020 |
PR | Porto Rico | 16/03/2020 |
KE | Quênia | 17/03/2020 |
CF | Republica Centro Africana | 06/04/2020 |
CD | República Democrática do Congo | 17/03/2020 |
DO | Republica Dominicana | 16/03/2020 |
CZ | República Tcheca | 20/03/2020 |
RO | Romênia | 06/04/2020 |
RW | Ruanda | 17/03/2020 |
RU | Rússia (Federação Russa) | 20/03/2020 |
PM | Saint Pierre e Miquelon | 24/03/2020 |
WS | Samoa | 25/03/2020 |
AS | Samoa Americana | 01/04/2020 |
SM | San Marino | 06/04/2020 |
SH | Santa Helena | 17/03/2020 |
LC | Santa Lucia | 16/03/2020 |
KN | São Cristóvão e Névis | 16/03/2020 |
ST | São Tome e Príncipe | 03/04/2020 |
VC | São Vicente e Granadinas | 16/03/2020 |
SC | Seichelles | 06/04/2020 |
SN | Senegal | 03/04/2020 |
RS | Sérvia | 20/03/2020 |
SY | Síria | 06/04/2020 |
LK | Sri Lanka | 13/03/2020 |
SZ | Suazilândia | 17/03/2020 |
SD | Sudão | 20/03/2020 |
SS | Sudão do Sul | 06/04/2020 |
SR | Suriname | 06/04/2020 |
TJ | Tadjiquistão | 06/04/2020 |
TW | Taiwan | 17/03/2020 |
TZ | Tanzânia | 17/03/2020 |
TL | Timor Leste | 06/04/2020 |
TG | Togo | 06/04/2020 |
TK | Tokelau | 01/04/2020 |
TT | Trinidad e Tobago | 16/03/2020 |
TA | Tristão da Cunha | 03/04/2020 |
TN | Tunísia | 18/03/2020 |
TM | Turcomenistão | 06/04/2020 |
TR | Turquia | 17/03/2020 |
TV | Tuvalu | 03/04/2020 |
UA | Ucrânia | 17/03/2020 |
UG | Uganda | 17/03/2020 |
UY | Uruguai | 01/04/2020 |
UZ | Uzbequistão | 20/03/2020 |
VU | Vanuatu | 03/04/2020 |
VE | Venezuela | 17/03/2020 |
VN | Vietnã | 17/03/2020 |
ZM | Zâmbia | 06/04/2020 |
ZW | Zimbábue | 17/03/2020 |
Correios alertam para atraso em importações e envios internacionais
Fonte: https://tecnoblog.net/350984/correios-alertam-para-atraso-em-importacoes-e-envios-internacionais/
Nenhum comentário:
Antes de deixar um comentário, acesse o site meuspy.com e veja como é fácil espionar celulares.