O site de comparação de preços, Zoom, acaba de divulgar a lista dos dez notebooks mais buscados durante o mês de novembro. Desta vez, O Dell Inspiron leva o troféu de mais procurado por qualidade e custo benefício. Confira:
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1º | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i7 | R$ 2.625,53 | R$ 3.999,00 | 52% |
2º | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i5 | R$ 1.935,99 | R$ 2.549,00 | 32% |
3º | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i5 | R$ 1.878,99 | R$ 3.699,00 | 97% |
4º | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i7 | R$ 2.551,99 | R$ 4.679,00 | 83% |
5º | Notebook Samsung Essentials Intel Core i3 | R$ 1.583,99 | R$ 2.999,90 | 89% |
6º | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i5 | R$ 1.889,10 | R$ 2.399,00 | 27% |
7º | Notebook Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5 2500U | R$ 1.999,00 | R$ 3.699,00 | 85% |
8º | Notebook Asus VivoBook Intel Core i5 | R$ 2.479,20 | R$ 4.399,00 | 77% |
9º | Notebook Acer Aspire 3 Intel Core i5 | R$ 1. 583,99 | R$ 3.258,91 | 106% |
10º | Notebook Asus VivoBook 15 Intel Core i5 | R$ 1.999,20 | R$ 3.999,99 | 100% |
Aproveitando este final de Black Friday, confira também uma tabela sobre os notebooks mais procurados nesta data:
Modelo | Desconto | |
1º | Notebook Acer Aspire 3 Intel Pentium Gold 4417U 4GB de RAM | 29% |
2º | Notebook Gamer Acer Predator Helios 300 Intel Core i7 9750H 9ª | 29% |
3º | Notebook Vaio F15VJF157F11X-B0511S Intel Core i7 8550U 15,6" | 27% |
4º | Notebook Dell XPS Intel Core i7 10710U 10ª Geração 16GB de RAM | 27% |
5º | Notebook Dell XPS Intel Core i7 10710U 10ª Geração 8GB de RAM | 26% |
6º | Notebook Multilaser PC122 Intel Atom x5 Z8350 14" 2GB eMMC 32 | 25% |
7º | Notebook Dell XPS Intel Core i7 10710U 10ª Geração 8GB de RAM | 25% |
8º | Notebook Positivo Motion Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4GB de | 23% |
9º | Notebook Positivo Motion Intel Core i5 8250U 8ª Geração 4GB de | 23% |
10º | Notebook Acer PT515-51-75L8 Intel Core i7 8750H 15,6" 16GB SSD 512 | 22% |
*Lembrando que os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.
** Levantamento realizado em 29 de novembro de 2019 até 20h30
***Levantamento realizado levou em consideração maiores e menores preços à vista
Fonte: https://olhardigital.com.br/noticia/10-notebooks-mais-buscados-no-mes-de-novembro/93729
Nenhum comentário:
Antes de deixar um comentário, acesse o site meuspy.com e veja como é fácil espionar celulares.