- Samsung confirma que lançará celular flip com tela dobrável
- Como funciona um carregador sem fio? [Qi Wireless Charging]
O Galaxy Book Flex e o Galaxy Book Ion estarão disponíveis em versões de 13,3 e 15,6 polegadas. A tela possui painel QLED, que promete imagens mais vibrantes e contraste maior. Além disso, há um modo “outdoor” que aumenta o brilho para 600 nits.
Nestes notebooks, a Samsung embutiu a tecnologia Wireless PowerShare abaixo do touchpad de vidro. Ou seja, você pode usá-lo para carregar a bateria de celulares, fones de ouvido ou qualquer wearable compatível com o padrão Qi. Enquanto estiverem carregando, você precisará de um mouse se quiser usar o laptop.
Todos os modelos têm processador Intel Core de 10ª geração, até 16 GB de RAM, SSD de até 1 TB, teclado retroiluminado, leitor de digitais e alto-falantes estéreo AKG. A Samsung diz que a bateria dura até 20 horas.
O Galaxy Book Flex e Ion fazem parte do programa da Intel chamado Project Athena, que quer criar laptops mais avançados que ultrabooks. Eles preenchem os requisitos: bateria que dura pelo menos 9 horas em uso real, bom desempenho (incluindo SSD), otimizações para inteligência artificial, portas Thunderbolt 3 e suporte a Wi-Fi 6.
Samsung Galaxy Flex gira em 360 graus e tem S Pen
Há algumas diferenças importantes entre os dois modelos. O Galaxy Book Flex possui dobradiça de 360 graus para alternar entre modo tablet e PC. Ele vem com a caneta S Pen compatível com gestos, assim como no Galaxy Note 10: você pode avançar nos slides de uma apresentação no PowerPoint, por exemplo, ou voltar ao momento anterior.
Por sua vez, o Galaxy Book Ion é um notebook mais tradicional, com corpo de magnésio ultraleve para pesar menos de 1 kg na versão de 13,3 polegadas. A versão de 15,6 polegadas tem slot adicional para SSD e RAM DDDR4.
A Samsung vai lançar o Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion a partir de dezembro em “mercados selecionados”; eles chegarão aos EUA no início de 2020. Os preços não foram revelados.
Samsung Galaxy Book Flex – ficha técnica:
Galaxy Book Flex 13 | Galaxy Book Flex 15 | |
Dimensões | 302,6 x 202,9 x 12,9 mm | 355,0 x 227,2 x 14,9 mm |
Peso | 1,15 kg | 1,52 kg / 1,57 kg (modelo com chip da Nvidia) |
Tela | QLED de 13,3 polegadas, Full-HD (1920 x 1080) | QLED de 15,6 polegadas, Full-HD (1920 x 1080) |
Processador | Intel Core de 10ª geração (Ice Lake) | Intel Core de 10ª geração (Ice Lake) |
Chip gráfico | Intel Iris Plus ou Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce MX250 com 2 GB de memória GDDR5 / Intel Iris Plus / Intel UHD Graphics |
RAM | Até 16 GB (LPDDR4x) | Até 16 GB (LPDDR4x) |
Armazenamento | SSD de até 1 TB (NVMe) | SSD de até 1 TB (NVMe) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11ax 2×2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11ax 2×2 |
Áudio | alto-falantes AKG Stereo com Smart Amp | alto-falantes AKG Stereo com Smart Amp |
Segurança | leitor de digitais | leitor de digitais |
Acessórios | S Pen embutida | S Pen embutida |
Teclado | retroiluminado | retroiluminado |
Bateria | 69,7 Wh | 69,7 Wh |
Portas | 2x Thunderbolt 3, 1x USB-C, leitor de UFS/MicroSD, fone de ouvido | 2x Thunderbolt 3, 1x USB-C, leitor de UFS/MicroSD, fone de ouvido |
Samsung Galaxy Book Ion – ficha técnica:
Galaxy Book Ion 13 | Galaxy Book Ion 15 | |
Dimensões | 305,7 x 199,8 x 12,9 mm | 356,1 x 228,0 x 14,9 mm |
Peso | 0,97 kg | 1,19 kg / 1,26 kg (modelo com chip da Nvidia) |
Tela | QLED de 13,3 polegadas, Full-HD (1920 x 1080) | QLED de 15,6 polegadas, Full-HD (1920 x 1080) |
Processador | Intel Core de 10ª geração (Comet Lake) | Intel Core de 10ª geração (Comet Lake) |
Chip gráfico | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce MX250 com 2 GB de memória GDDR5 / Intel UHD Graphics |
RAM | Até 16 GB (DDR4) | Até 16 GB (DDR4) + 1 slot para expansão |
Armazenamento | SSD de até 1 TB (NVMe) | SSD de até 1 TB (NVMe) + 1 slot para expansão |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11ax 2×2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11ax 2×2 |
Áudio | alto-falantes AKG Stereo com Smart Amp | alto-falantes AKG Stereo com Smart Amp |
Segurança | leitor de digitais | leitor de digitais |
Teclado | retroiluminado | retroiluminado |
Bateria | 69,7 Wh | 69,7 Wh |
Portas | 1x Thunderbolt 3, 2x USB 3.0, HDMI, leitor de UFS/MicroSD, fone de ouvido | 1x Thunderbolt 3, 2x USB 3.0, HDMI, leitor de UFS/MicroSD, fone de ouvido |
Samsung Galaxy Book Flex e Ion têm tela QLED e recarga sem fio para celulares
Fonte: https://tecnoblog.net/312638/samsung-galaxy-book-flex-ion-tela-qled-recarga-sem-fio-touchpad/
Nenhum comentário:
Antes de deixar um comentário, acesse o site meuspy.com e veja como é fácil espionar celulares.